
プロンプトキャッシュ料金の横断比較 【2026年11月版】
同じ長い前置き(システムプロンプト・社内文書・コードベースなど)を何度も送るとき、各社の「キャッシュ」機能で入力トークン単価がどこまで下がるかを1つの表にまとめました。仕組みの解説は用語集「プロンプトキャッシュ」、通常時の単価はLLM API料金比較を参照してください。本ページは単価と条件の比較表に絞っています。
先に押さえる3点
- 「読込(ヒット)は安い/書込は割高」が基本形。読込は通常入力の0.025〜0.1倍、書込は1.25〜2倍という設計が主流です(OpenAI・Anthropic)。1回しか使わない前置きにキャッシュ書込を使うと、かえって高くつきます。
- 割引率の表示は「通常入力比」。同じ「90%減」でも、基準となる入力単価が違えば絶対額は大きく変わります。表では倍率と実額の両方を並べています。
- 書込・保持の条件は各社でバラバラ。自動でキャッシュされる(OpenAI・Moonshot・DeepSeek・Googleの暗黙キャッシュ)ものと、明示的に書込ポイントを指定する(Anthropic)ものがあります。
モデル別のキャッシュ単価(USD / 100万トークン)
| 提供元 | モデル | 通常入力 | キャッシュ読込(ヒット) | 読込の割引 | 書込(5分) | 書込(1時間) | 最小トークン | 保持・課金単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-6.1 Terra | $1.00 | $0.05 | 95%減(0.05×) | $1.25 | $2.50 | 1,024 | 既定30分/Responses APIで12時間を選択可 |
| OpenAI | GPT-6.1 Sol | $2.00 | $0.10 | 95%減(0.05×) | $2.50 | $5.00 | 1,024 | 同上 |
| OpenAI | GPT-6 Sol | $2.00 | $0.20 | 90%減(0.1×) | $2.50 | $5.00 | 1,024 | 同上 |
| OpenAI | GPT-6 Luna | $0.10 | $0.01 | 90%減(0.1×) | $0.125 | $0.25 | 1,024 | 同上 |
| Anthropic | Claude Fable 5.1 / Mythos 5.1 | $10.00 | $0.25 | 97.5%減(0.025×) | $12.50 | $20.00 | 未確認 | 書込時に5分/1時間を選択 |
| Anthropic | Claude Fable 5.2 | $8.00 | $0.20 | 97.5%減(0.025×) | $10.00 | $16.00 | 未確認 | 書込時に5分/1時間を選択(2026-11-14確認) |
| Anthropic | Claude Opus 5.5 | $4.00 | $0.20 | 95%減(0.05×) | $5.00 | $8.00 | 未確認 | 同上 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $0.10 | 95%減(0.05×) | $2.50 | $4.00 | 未確認 | 同上 |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 | $0.10 | $0.01 | 90%減(0.1×) | $0.125 | $0.20 | 未確認 | 同上 |
| Gemini 4 Argon | $2.00(11/30まで) | $0.10(12/1から$0.20) | 95%減→90%減 | 記載なし(暗黙キャッシュのみ) | 記載なし | 未確認 | 保存料 $0.50/1M/時(12/31まで)→$1.00 | |
| Moonshot | kimi-k3.1-pro | $2.00 | $0.20 | 90%減(0.1×) | $2.00 | $4.00 | 未確認 | 既定5分・ヒット毎にTTL更新 |
| Moonshot | kimi-k3.1-pro-highspeed | $4.00 | $0.20 | 95%減(0.05×) | $4.00 | $8.00 | 未確認 | 同上 |
| Moonshot | kimi-k3 | $3.00 | $0.30 | 90%減(0.1×) | $3.00 | $6.00 | 未確認 | 同上 |
| DeepSeek | deepseek-flash | $0.15/$0.30 | $0.003/$0.006 | 98%減 | 表に記載なし | 表に記載なし | 未確認 | 自動(オフピーク/ピーク) |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | $0.66/$1.32 | $0.022/$0.044 | 96.7%減 | 表に記載なし | 表に記載なし | 未確認 | 自動(オフピーク/ピーク) |
※ OpenAIの書込単価は公式の倍率(30分=1.25×/12時間=2.5×)を通常入力に掛けた換算値です(公式は「加算ではなく置換」と明記)。Anthropicの書込は1.25×(5分)/2×(1時間)、読込は0.1×(Fable 5.1・Mythos 5.1は0.025×、Opus 5.5・Sonnet 5.5は0.05×)。DeepSeekの「/」はオフピーク/ピーク。
書込と読込のバランス(何回使えば得か)
OpenAIの公式ドキュメントには、この判断の目安が逐語で書かれています。
この理屈は他社でも同じ構造です。たとえばMoonshotのkimi-k3.1-proは読込$0.20・書込$2.00(5分)・通常入力$2.00なので、書込は通常入力と同額。Anthropicは書込が1.25倍/2倍かかる代わりに読込が0.025〜0.1倍まで下がります。「前置きを何回使い回すか」が見積もりの起点になります。
当サイトで確認できていない項目(推測はしていません)
| 項目 | 状態 | 補足 |
|---|---|---|
| Anthropicの最小キャッシュ長 | 未確認 | 料金ページおよびプロンプトキャッシュのドキュメント(2026-11-14取得)にも最小トークン数の記載がありませんでした。モデル別の値はモデルドキュメント側で確認でき次第追記します。 |
| Googleのモデル別キャッシュ単価の帰属 | 未確認 | ai.google.dev の料金ページはモデル名が表の外にあり、キャッシュ行だけを逐語で取ると帰属が確定しません。Gemini 4 Argon の行は、同じ表の入力/出力単価($2.00/$10.00)が一致することをもって当サイトが対応づけています。 |
| xAI(Grok)のキャッシュ単価 | 未確認 | 公式モデルページから逐語で取得できたのはコンテキスト長と入出力単価($2.00/$6.00)までで、キャッシュ読込の行は確認できていません。 |
| Qwen(Alibaba)のキャッシュ単価 | 未確認 | 本ページの作成時点で公式料金ページの逐語を取得できていません。次回の更新で追加します。 |
| DeepSeekの書込課金・最小トークン | 未確認 | 今回確認した公式料金表には「キャッシュヒット」「キャッシュミス」の行のみで、独立した書込単価・最小キャッシュ長の行は見当たりませんでした(書込課金が無いとは断定していません)。 |
出典(すべて2026-11-10取得)
- OpenAI 料金: developers.openai.com/api/docs/pricing(GPT-6.1 Terra = 入力$1.00/キャッシュ読込$0.05/出力$5.00 を逐語確認)
- OpenAI Prompt caching: developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-caching(最小1,024トークン、書込1.25×/12時間2.5×、読込0.1×(GPT-6.1 Sol・Terraは0.05×)、1.35× vs 2×の例)
- Anthropic Pricing: platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing(5分書込1.25×/1時間書込2×/読込0.1×、Fable 5.1・Mythos 5.1は0.025×、Opus 5.5・Sonnet 5.5は0.05×)
- Google Gemini API pricing: ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing(Context caching price 行、保存料 $0.50/1M/時→$1.00 等)
- Moonshot(Kimi API Platform): platform.kimi.ai/docs/pricing/chat(kimi-k3.1-pro = $2.00/$10.00/読込$0.20/書込5分$2.00・1時間$4.00、全K3系1,048,576トークン)
- DeepSeek: api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing(キャッシュヒット/ミスのオフピーク・ピーク単価)
関連ページ
- Batch API割引の横断比較 — 非同期でまとめて流すときの割引率・締切・保持期間
- LLM API料金比較(入力・キャッシュ入力・出力) — キャッシュを使わない通常単価の一覧
- 用語集: プロンプトキャッシュとは — 仕組み・導入時の注意点
- トークンコスト計算機 — 入力/出力トークン数から概算
- Kimi K3.1 Pro 詳細/GPT-6.1 Terra 詳細